景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感12° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 5° |
| 22:00 | 晴转多云 | 6° |
| 23:00 | 阴 | 6° |
| 00:00 | 多云转阴 | 11° |
| 01:00 | 多云 | 9° |
| 02:00 | 多云 | 9° |
| 03:00 | 小雨 | 8° |
| 04:00 | 雾 | 9° |
| 05:00 | 雾 | 10° |
| 06:00 | 小雨 | 6° |
| 07:00 | 阵雨 | 6° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 09:00 | 晴转多云 | 5° |
| 10:00 | 晴 | 6° |
| 11:00 | 中雨 | 11° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 13:00 | 晴转多云 | 10° |
| 14:00 | 小雨 | 7° |
| 15:00 | 霾 | 7° |
| 16:00 | 大雨 | 11° |
| 17:00 | 多云转阴 | 11° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 19:00 | 晴转多云 | 6° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 15°~20° | 东南风2级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 4°~7° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 10°~21° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 4°~15° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 16°~19° | 西南风1级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 23°~34° | 无持续风向4级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 26°~30° | 东北风1级 | 良 |
| 8天后 | 中雨 | 14°~19° | 东南风微风 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 17°~22° | 东北风2级 | 良 |
| 10天后 | 霾 | 24°~32° | 东风1级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 25°~35° | 西风3级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 21°~28° | 西南风1级 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 4°~11° | 东南风微风 | 良 |
| 14天后 | 中雨 | 23°~32° | 东南风3级 | 良 |
| 15天后 | 大雨 | 24°~28° | 东风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 5°C-11°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水