景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感17° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 12° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 23:00 | 多云转阴 | 11° |
| 00:00 | 大雨 | 12° |
| 01:00 | 小雨 | 16° |
| 02:00 | 晴 | 13° |
| 03:00 | 阴 | 14° |
| 04:00 | 霾 | 11° |
| 05:00 | 大雨 | 12° |
| 06:00 | 大雨 | 13° |
| 07:00 | 雾 | 14° |
| 08:00 | 霾 | 13° |
| 09:00 | 晴 | 14° |
| 10:00 | 大雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 27°~36° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 9°~21° | 东南风2级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 23°~31° | 东北风1级 | 良 |
穿衣:薄外套 11°C-16°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水